JHL 球員
刘宇翔 #6
程帆船舶
生涯數據
場次 11
場均得分 1.6
場均籃板 1.6
場均助攻 3.4
場均抄截 0.5
場均阻攻 0.0
場均時間 30.5
近期比賽
10/28 對 GLB 負 74-71 3 分
9/17 對 鳄鱼 勝 68-93 3 分
7/25 對 EUA 負 58-70 0 分
7/18 對 华昊 勝 83-76 0 分
7/4 對 BeachUncles 負 67-60 0 分
6/17 對 东城西绣 負 99-94 2 分
6/10 對 OCEANERS 勝 81-75 0 分
5/23 對 黑牛马 勝 62-74 7 分
5/6 對 BHG 負 116-101 3 分
4/22 對 CHICAGO 負 70-63 0 分
4/15 對 BNS Jr 勝 89-79 0 分