JHL 球員
和吉星 #12
TOR
生涯數據
場次 10
場均得分 14.0
場均籃板 8.0
場均助攻 2.6
場均抄截 1.5
場均阻攻 0.5
場均時間 37.1
近期比賽
10/13 對 中国联通 勝 86-92 23 分
9/15 對 东城西绣 負 95-77 8 分
9/6 對 EMB 負 61-39 8 分
9/5 對 EMY 負 43-58 3 分
7/5 對 雄师 勝 70-68 18 分
6/2 對 Nitros 負 100-98 15 分
4/28 對 华昊 勝 117-88 18 分
4/14 對 Nova星启 勝 121-71 10 分
3/31 對 BNS Jr 勝 109-111 24 分
3/17 對 1977L 負 105-114 13 分