JHL 球員
孙鑫 #34
程帆船舶
生涯數據
場次 12
場均得分 8.6
場均籃板 8.3
場均助攻 1.0
場均抄截 1.7
場均阻攻 0.6
場均時間 37.4
近期比賽
11/4 對 BallUp 負 91-86 6 分
10/28 對 GLB 負 74-71 1 分
10/21 對 EMS 負 75-96 5 分
10/14 對 EST 勝 75-95 8 分
9/23 對 东城西绣 負 106-81 2 分
9/17 對 鳄鱼 勝 68-93 21 分
9/10 對 GLF 勝 77-80 4 分
7/18 對 华昊 勝 83-76 8 分
6/17 對 东城西绣 負 99-94 9 分
5/6 對 BHG 負 116-101 13 分
4/15 對 BNS Jr 勝 89-79 13 分
3/16 對 ZPARK 勝 88-68 13 分