JHL 球员
和吉星 #12
TOR
生涯数据
场次 10
场均得分 14.0
场均篮板 8.0
场均助攻 2.6
场均抢断 1.5
场均盖帽 0.5
场均时间 37.1
近期比赛
10/13 对 中国联通 胜 86-92 23 分
9/15 对 东城西绣 负 95-77 8 分
9/6 对 EMB 负 61-39 8 分
9/5 对 EMY 负 43-58 3 分
7/5 对 雄师 胜 70-68 18 分
6/2 对 Nitros 负 100-98 15 分
4/28 对 华昊 胜 117-88 18 分
4/14 对 Nova星启 胜 121-71 10 分
3/31 对 BNS Jr 胜 109-111 24 分
3/17 对 1977L 负 105-114 13 分