JHL 球员
王宇航 #8
TOR
生涯数据
场次 9
场均得分 11.1
场均篮板 7.1
场均助攻 1.8
场均抢断 0.4
场均盖帽 0.2
场均时间 36.8
近期比赛
9/6 对 EMB 负 61-39 3 分
9/5 对 EMY 负 43-58 7 分
7/18 对 BallUp 负 107-52 12 分
6/23 对 时间领主 负 77-91 8 分
6/2 对 Nitros 负 100-98 13 分
5/12 对 上海联通 胜 103-95 16 分
4/14 对 Nova星启 胜 71-121 22 分
3/31 对 BNS Jr 胜 111-109 15 分
3/17 对 1977L 负 105-114 4 分