JHL 球员
孙鑫 #34
程帆船舶
生涯数据
场次 12
场均得分 8.6
场均篮板 8.3
场均助攻 1.0
场均抢断 1.7
场均盖帽 0.6
场均时间 37.4
近期比赛
11/4 对 BallUp 负 91-86 6 分
10/28 对 GLB 负 74-71 1 分
10/21 对 EMS 负 75-96 5 分
10/14 对 EST 胜 75-95 8 分
9/23 对 东城西绣 负 106-81 2 分
9/17 对 鳄鱼 胜 68-93 21 分
9/10 对 GLF 胜 77-80 4 分
7/18 对 华昊 胜 83-76 8 分
6/17 对 东城西绣 负 99-94 9 分
5/6 对 BHG 负 116-101 13 分
4/15 对 BNS Jr 胜 89-79 13 分
3/16 对 ZPARK 胜 88-68 13 分