JHL 球员
王禹航 #4
TOR
生涯数据
场次 11
场均得分 5.8
场均篮板 2.0
场均助攻 1.6
场均抢断 0.7
场均盖帽 0.1
场均时间 24.2
近期比赛
9/12 对 NITROS 负 73-54 6 分
9/5 对 EMY 负 43-58 1 分
8/27 对 闲杂人等 胜 85-77 3 分
7/25 对 东城西绣 负 66-57 11 分
7/5 对 雄师 胜 70-68 1 分
6/11 对 鳄鱼 胜 105-76 10 分
5/12 对 上海联通 胜 103-95 5 分
4/28 对 华昊 胜 88-117 8 分
3/31 对 BNS Jr 胜 111-109 6 分
3/17 对 1977L 负 105-114 11 分
9/30 对 EST 负 68-92 2 分